Base factual reutilizable. Cada estudio es una nota que resume el paper y enlaza a la fuente original; desde las demás secciones se cita con [[nombre-del-estudio]].
Plantilla de una nota de estudio
---
title: "Autores (año) — Título abreviado"
tags: [tipo/evidencia, tema/medioambiente]
tipo: evidencia
estado: verificado
autores: "Apellido et al."
anio: 2020
publicacion: "Nombre de la revista"
doi: "10.xxxx/xxxxx"
url: "https://..."
relacionadas: ["[[fundamentos/medioambiente]]"]
---Estudios
Nutrición — proteína y aminoácidos
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Raj et al. — Posición Academy (vigente) | Posición oficial | 2025 | y-la-proteina |
| Melina et al. — Posición Academy (ciclo vital) | Posición oficial | 2016 | y-la-proteina |
| Mariotti y Gardner — Proteína y aminoácidos | Revisión | 2019 | y-la-proteina |
| Young y Pellett — Proteínas vegetales | Revisión | 1994 | y-la-proteina |
| Bakaloudi et al. — Ingesta y adecuación de la dieta vegana (crítica) | Revisión sistemática | 2021 | y-la-proteina |
| Rolands et al. — Adecuación proteica y fuentes vegetales | Revisión sistemática | 2025 | y-la-proteina |
| Soh et al. — Calidad proteica (crítica) | Revisión narrativa | 2025 | y-la-proteina |
| Lim et al. — Animal vs. vegetal, masa magra | Meta-análisis | 2021 | y-la-proteina |
| López-Moreno et al. — La paradoja de la calidad proteica | Revisión | 2026 | mayores-sarcopenia |
Nutrición — micronutrientes y estatus global
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Heniková et al. — Familias veganas checas (crítica) | Observacional | 2025 | yodo-tiroides |
| Cusack et al. — Las dietas del grupo sanguíneo carecen de evidencia | Revisión sistemática | 2013 | dieta-grupo-sanguineo |
| Wang et al. — Genotipo ABO y dieta del grupo sanguíneo | Observacional | 2014 | dieta-grupo-sanguineo |
| Our World in Data — Emisiones por etapa de la cadena de suministro | Serie de datos | 2018 | local-mejor-que-vegano |
| Chungchunlam y Moughan — Carne de vacuno en dietas de coste mínimo (crítica) | Observacional | 2025 | carne-barata-eficiente |
Nutrición — hierro, zinc y minerales
Nutrición — infancia y grupos vulnerables
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Papadopoulou et al. — Dieta vegetariana estricta y embarazo (crítica) | Meta-análisis | 2025 | grupos-vulnerables |
| Verduci et al. — Posición ESPGHAN, dieta vegana infantil (crítica) | Posición oficial | 2025 | grupos-vulnerables |
| Brits y le Grange — Dieta vegana y salud infantil | Revisión de alcance | 2026 | grupos-vulnerables |
Salud — desenlaces y base evolutiva
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Dinu et al. — Dietas vegetarianas y múltiples desenlaces (crítica) | Revisión sistemática | 2017 | comer-carne-es-natural |
| Andrews y Johnson — Base evolutiva de la dieta humana | Revisión | 2020 | comer-carne-es-natural |
| Perry et al. — Amilasa (AMY1) y adaptación al almidón | Observacional | 2007 | digestion-carnivora |
Salud — rendimiento deportivo
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Presti et al. — Dietas vegetales y rendimiento deportivo | Revisión sistemática | 2024 | rendimiento-atleta-vegano |
| Kaviani et al. — Creatina en vegetarianos | Revisión sistemática | 2020 | rendimiento-atleta-vegano |
Nutrición — omega-3
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| García-Maldonado et al. — Suplemento de DHA de algas en veganos | Ensayo clínico | 2023 | omega3-cadena-larga |
| Klein et al. — Conversión de ALA en n-3 (NuEva Study) | Ensayo clínico | 2025 | omega3-cadena-larga |
| Chamorro et al. — Omega-3 en dietas vegetarianas (crítica) | Revisión sistemática | 2026 | omega3-cadena-larga |
| Calder et al. — Recomendaciones mundiales de omega-3 | Revisión | 2025 | omega3-cadena-larga |
Ética — senciencia y conversión alimentaria
Nutrición — nutrientes específicos de la carne
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Demarquoy — Equivalencia nutricional de la carne (crítica) | Revisión | 2025 | necesitamos-carne-especificamente |
Salud — dieta carnívora
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Lietz et al. — Dieta carnívora, revisión de alcance (crítica) | Revisión de alcance | 2026 | carnivoro-cura-todo |
Salud mental
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Iguacel et al. — Salud mental y cognitiva vegetariana (crítica) | Meta-análisis | 2021 | veganos-culpa-obsesion |
| Díaz-Goñi et al. — Ortorexia y dietas vegetarianas (crítica) | Meta-análisis | 2025 | veganos-culpa-obsesion |
Ética — senciencia animal
Ética — muertes de cosecha y menor daño
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Davis — Menor daño y dieta con herbívoros (fuente de la objeción) | Análisis ético | 2003 | muertes-cosecha |
| Matheny — Réplica a Davis: el veganismo mata menos | Análisis ético | 2003 | muertes-cosecha |
| Fischer y Lamey — Muertes de campo: cifras muy inciertas | Revisión | 2018 | muertes-cosecha |
Medioambiente
(También aplican a medioambiente Poore y Nemecek (2018) y Cassidy et al. (2013), listados arriba.)
Medioambiente — agua y métricas climáticas
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Mekonnen y Hoekstra — Huella hídrica de los productos animales | Observacional | 2012 | agua-carne-mito |
| Hoekstra y Mekonnen — La huella hídrica de la humanidad | Observacional | 2012 | agua-carne-mito |
| Legesse et al. — Uso de agua en rumiantes (crítica) | Revisión | 2017 | agua-carne-mito |
| Del Prado et al. — GWP* y metano de rumiantes (crítica) | Revisión | 2023 | metano-ciclo-corto |
Pesca y sistemas alimentarios acuáticos
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Basurto et al. — Contribuciones de la pesca artesanal (crítica) | Observacional | 2025 | pesca-cultura-costera |
Justicia social y salud pública
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Bartlett et al. — Ganadería y riesgo de zoonosis (crítica) | Revisión | 2022 | justicia-social |
Cultura, historia y definición
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Pew Research Center — Vegetarianismo en India | Encuesta | 2021 | imposicion-cultural |
| The Vegan Society — Definición oficial de veganismo | Definición oficial | 1988 | que-es-el-veganismo |
Economía — coste, acceso y subvenciones
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Springmann et al. — Coste global de dietas sostenibles | Modelización | 2021 | es-caro-o-inaccesible |
| López-Moreno et al. — Coste y huella vegana vs mediterránea (OMNIVEG) | Ensayo clínico | 2026 | es-caro-o-inaccesible |
| año) | Informe oficial | 2021 | empleos-ganaderia |
Filosofía y economía — la acción individual
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Kagan — ¿Marco yo la diferencia? Valor esperado | Análisis ético | 2011 | una-persona-no-cambia-nada |
| Gallet — Meta-análisis de la elasticidad-precio de la carne | Meta-análisis | 2010 | una-persona-no-cambia-nada |
| Animal Charity Evaluators — Animales ahorrados por dieta vegetal | Informe (org.) | 2024 | una-persona-no-cambia-nada |
Nutrición — soja y hormonas
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Reed et al. — Ni la soja ni las isoflavonas afectan a las hormonas masculinas | Meta-análisis | 2021 | soja-hormonas |
| Wei et al. — Consumo de soja y cáncer de mama (300.000 mujeres) | Observacional | 2020 | soja-hormonas |
Nutrición — calcio y salud ósea
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Tong et al. — Dietas veganas y riesgo de fracturas (EPIC-Oxford) (crítica) | Observacional | 2020 | calcio-huesos |
| Ballarin et al. — Fractura de cadera en vegetarianos y veganos (crítica) | Meta-análisis | 2025 | calcio-huesos |
| veganas | Revisión | 2023 | calcio-huesos |
Nutrición — ultraprocesados
| Estudio | Tipo | Año | Usado en |
|---|---|---|---|
| Fernández-Fígares y López-Moreno — Ultraprocesados vegetales vs animales sin procesar | Revisión | 2025 | ultraprocesados-veganos |
Criterios de inclusión
- Prioridad a meta-análisis, revisiones sistemáticas y posiciones oficiales de sociedades científicas.
- Cada nota debe incluir DOI y, cuando exista, PMID, para que la cita sea verificable.
- Se incluyen deliberadamente fuentes críticas con el veganismo (marcadas con
postura/critica). Un contraargumento que solo cite fuentes favorables es frágil. - Cada nota lleva un apartado de limitaciones: sin él, la nota no está terminada.